두께/ 규격 | 폭(m/m) | 비중 | 길이(m) | 무게(g) | 100m당 무게(g) |
---|---|---|---|---|---|
12(micro) | 500 | 0.92 | 300 | 1,656 | 552 |
400 | 2,208 | ||||
500 | 2,760 | ||||
15(micro) | 500 | 0.92 | 300 | 2,070 | 690 |
400 | 2,760 | ||||
500 | 3,450 | ||||
18(micro) | 500 | 0.92 | 300 | 2,484 | 828 |
400 | 3,312 | ||||
500 | 4,140 | ||||
20(micro) | 500 | 0.92 | 300 | 2,760 | 920 |
400 | 3,680 | ||||
500 | 4,600 | ||||
25(micro) | 500 | 0.92 | 300 | 3,450 | 1,150 |
400 | 4,600 | ||||
500 | 5,750 |
두께(15micro) x 폭(500m/m) x 길이(400m) x 비중(0.92)=실중량
0.015 x 0.5 x 400 x 0.92=2,760g